<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬予想術が身につく専門情報ｻｲﾄ</title>
	<atom:link href="http://per-pedes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://per-pedes.com</link>
	<description>競馬予想術が身につく専門情報サイトの紹介</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 01:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://per-pedes.com/feed/" />
		<item>
		<title>中央勢が圧倒的な勝率</title>
		<link>http://per-pedes.com/sanrentan/chuozegattotekinashoritsu/</link>
		<comments>http://per-pedes.com/sanrentan/chuozegattotekinashoritsu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3連単]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://per-pedes.com/sanrentan/chuozegattotekinashoritsu/</guid>
		<description><![CDATA[「桜花賞」 阪神競馬場の芝１６００ｍコースで行われる、中央競馬の重賞G1に格付けされたレースです。 出走資格はサラ系３歳（旧４歳）に限定されており、 外国産馬を含むJRA所属の牝馬の競走馬および地方所属の牝馬の競走馬と 外国調教馬の牝馬が９頭までの最高１８頭に与えられます。 牝馬クラシックの初戦にあたるここ桜花賞は、 トライアルを勝ち抜きここまでやってきたという馬や、昨年のG1賑わせた注目の２歳馬だったという馬が、 やっとの思いでクラシック第一冠への兆戦する場となります。 ですから、このレースには牝馬たちの緊張や陣営の期待も大きく、 待ち望んでいたというファンも多いレースではないでしょうか。 過去には、２０１１　中山金杯予想やブエナビスタなど、 日本を代表するような名牝馬もここ桜花賞で勝利を飾っており、 名馬が多く誕生するレースとしても注目が集まります。 また、近年牝馬３冠という偉業が久しく達成されていないことから、 これからの３冠達成を期待される馬たちを見られるレースとしても、注目されています。 では、そんな桜花賞の傾向を過去のレースから探ってみましょう。 好走が目立っているのはやはりトライアル組みです。 その中でも、２０１１　京都金杯フラワーカップとチューリップ賞を出走している牝馬が連に絡む率が高くなっていますから、 そこは要チェックの傾向といえるでしょう。 さらに見てみると、前走３着以内という馬も要チェックのようです。 次なる名馬の誕生を期待しながら、こういった傾向を取り入れた馬券予想をしてみると、 この桜花賞を勝利することができるかもしれませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「桜花賞」<br />
阪神競馬場の芝１６００ｍコースで行われる、中央競馬の重賞G1に格付けされたレースです。<br />
出走資格はサラ系３歳（旧４歳）に限定されており、<br />
外国産馬を含むJRA所属の牝馬の競走馬および地方所属の牝馬の競走馬と<br />
外国調教馬の牝馬が９頭までの最高１８頭に与えられます。<br />
牝馬クラシックの初戦にあたるここ桜花賞は、<br />
トライアルを勝ち抜きここまでやってきたという馬や、昨年のG1賑わせた注目の２歳馬だったという馬が、<br />
やっとの思いでクラシック第一冠への兆戦する場となります。<br />
ですから、このレースには牝馬たちの緊張や陣営の期待も大きく、<br />
待ち望んでいたというファンも多いレースではないでしょうか。<br />
過去には、<a href="http://nakayamakinpaiyosou.com/">２０１１　中山金杯予想</a>やブエナビスタなど、<br />
日本を代表するような名牝馬もここ桜花賞で勝利を飾っており、<br />
名馬が多く誕生するレースとしても注目が集まります。<br />
また、近年牝馬３冠という偉業が久しく達成されていないことから、<br />
これからの３冠達成を期待される馬たちを見られるレースとしても、注目されています。<br />
では、そんな桜花賞の傾向を過去のレースから探ってみましょう。<br />
好走が目立っているのはやはりトライアル組みです。<br />
その中でも、<a href="http://kyotokinpaiyosou.net/">２０１１　京都金杯</a>フラワーカップとチューリップ賞を出走している牝馬が連に絡む率が高くなっていますから、<br />
そこは要チェックの傾向といえるでしょう。<br />
さらに見てみると、前走３着以内という馬も要チェックのようです。<br />
次なる名馬の誕生を期待しながら、こういった傾向を取り入れた馬券予想をしてみると、<br />
この桜花賞を勝利することができるかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://per-pedes.com/sanrentan/chuozegattotekinashoritsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://per-pedes.com/sanrentan/chuozegattotekinashoritsu/" />
	</item>
		<item>
		<title>各々の種牡馬の産駒</title>
		<link>http://per-pedes.com/sarabured/onononotanebobanosankoma/</link>
		<comments>http://per-pedes.com/sarabured/onononotanebobanosankoma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サラブレッド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://per-pedes.com/sarabured/onononotanebobanosankoma/</guid>
		<description><![CDATA[日本競馬が近代化していく過程において短距離戦線の整備も進められました。１９８４年にグレード制が導入され、秋のマイル王決定戦として創設されたレースがマイルチャンピオンシップです。このマイルチャンピオンシップは京都競馬場外回り芝１６００ｍで開催されるサラ系３歳以上の国際Ｇ１レースとなっており２００８年以降ジャパンオータムインターナショナルシリーズ指定をされ優勝する事で多額の報奨金が出るレースである事から昨今では海外からの参戦馬も増加傾向で難しいレースとなっております。 このレースは過去の優勝馬を見れば明らかなようにタイキシャトル・２０１１　有馬記念　結果デュランダルといったその時代の短距離王が制覇する傾向が特徴的で、真の実力を持った馬でなくては勝ちきれない実力の発揮されやすいレースでしょう。そして最近では前走で天皇賞秋を走った馬が活躍する傾向がありますのでマイルのスピードを持つ馬よりも中距離までこなせるスタミナをもった馬でないと勝ちきるのは難しいでしょう。脚質面から見ると、例年直線からの瞬発力勝負となる傾向が強いため、瞬発力のある差し・追い込み馬に有利なレースと言えるでしょう。川崎記念予想天皇賞秋を使った差し追い込み馬には要注目です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本競馬が近代化していく過程において短距離戦線の整備も進められました。１９８４年にグレード制が導入され、秋のマイル王決定戦として創設されたレースがマイルチャンピオンシップです。このマイルチャンピオンシップは京都競馬場外回り芝１６００ｍで開催されるサラ系３歳以上の国際Ｇ１レースとなっており２００８年以降ジャパンオータムインターナショナルシリーズ指定をされ優勝する事で多額の報奨金が出るレースである事から昨今では海外からの参戦馬も増加傾向で難しいレースとなっております。<br />
このレースは過去の優勝馬を見れば明らかなようにタイキシャトル・<a href="http://arimakinenmanbaken.org/">２０１１　有馬記念　結果</a>デュランダルといったその時代の短距離王が制覇する傾向が特徴的で、真の実力を持った馬でなくては勝ちきれない実力の発揮されやすいレースでしょう。そして最近では前走で天皇賞秋を走った馬が活躍する傾向がありますのでマイルのスピードを持つ馬よりも中距離までこなせるスタミナをもった馬でないと勝ちきるのは難しいでしょう。脚質面から見ると、例年直線からの瞬発力勝負となる傾向が強いため、瞬発力のある差し・追い込み馬に有利なレースと言えるでしょう。<a href="http://kawasakikinen.com/">川崎記念予想</a>天皇賞秋を使った差し追い込み馬には要注目です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://per-pedes.com/sarabured/onononotanebobanosankoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://per-pedes.com/sarabured/onononotanebobanosankoma/" />
	</item>
		<item>
		<title>天皇賞秋5</title>
		<link>http://per-pedes.com/baken/tennoshoaki5/</link>
		<comments>http://per-pedes.com/baken/tennoshoaki5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://per-pedes.com/baken/tennoshoaki5/</guid>
		<description><![CDATA[オータムシーズン中距離GIレースの序盤を飾るのが秋の天皇賞です。非常にハイレベルなレースとなるこの中距離戦では、各方面から有力馬が数多くエントリーしてきます。比較的穏やかで人気馬決着の傾向が強い秋の天皇賞ですが、過去に万馬券を生み出した波乱決着も2回あるということから、落ち着いてはいるものの波乱の要素を十分に秘めた戦いとなります。馬券を購入する上で最上位人気の馬はかなりの好実績を誇っています。過去10年のデータを見ても連対に絡む確立も70％、そして複勝率は80％をはじき出しているため、安心して託すことが出来そうです。第56回 有馬記念　　２０１１1番人気での上位圏外に関しては、牝馬の過剰人気が傾向として見られており、ウォッカやブエナビスタという名牝馬がその期待に応えた形となって、他は全て着外に沈んでいるということがデータで明らかになりました。逆に牡馬が1番手を掴んでいるならそれだけで連対にも絡む活躍が十分に期待できます。最近では3歳馬が秋の天皇賞に挑んでくる傾向が見られていますが、挑戦するはいいが結果が伴ってきておらずシビアな戦いを強いられているといえます。3歳での勝利馬の殆どは藤沢厩舎という名門厩舎のレース馬で、東京大賞典予想ここから過去の勝利馬を輩出していて、秋の天皇賞も熟知しているのでこれらが狙い目となりそうです。また3歳での勝利馬は上位人気に推されていた馬という特徴もあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オータムシーズン中距離GIレースの序盤を飾るのが秋の天皇賞です。非常にハイレベルなレースとなるこの中距離戦では、各方面から有力馬が数多くエントリーしてきます。比較的穏やかで人気馬決着の傾向が強い秋の天皇賞ですが、過去に万馬券を生み出した波乱決着も2回あるということから、落ち着いてはいるものの波乱の要素を十分に秘めた戦いとなります。馬券を購入する上で最上位人気の馬はかなりの好実績を誇っています。過去10年のデータを見ても連対に絡む確立も70％、そして複勝率は80％をはじき出しているため、安心して託すことが出来そうです。<a href="http://arimakinen56.com/">第56回 有馬記念　　２０１１</a>1番人気での上位圏外に関しては、牝馬の過剰人気が傾向として見られており、ウォッカやブエナビスタという名牝馬がその期待に応えた形となって、他は全て着外に沈んでいるということがデータで明らかになりました。逆に牡馬が1番手を掴んでいるならそれだけで連対にも絡む活躍が十分に期待できます。最近では3歳馬が秋の天皇賞に挑んでくる傾向が見られていますが、挑戦するはいいが結果が伴ってきておらずシビアな戦いを強いられているといえます。3歳での勝利馬の殆どは藤沢厩舎という名門厩舎のレース馬で、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典予想</a>ここから過去の勝利馬を輩出していて、秋の天皇賞も熟知しているのでこれらが狙い目となりそうです。また3歳での勝利馬は上位人気に推されていた馬という特徴もあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://per-pedes.com/baken/tennoshoaki5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://per-pedes.com/baken/tennoshoaki5/" />
	</item>
		<item>
		<title>ホクトベガ</title>
		<link>http://per-pedes.com/tyuourase/hokutobega/</link>
		<comments>http://per-pedes.com/tyuourase/hokutobega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://per-pedes.com/tyuourase/hokutobega/</guid>
		<description><![CDATA[皆さんはかつてホクトベガというレース馬が活躍していたことをご存知でしょうか？最近競馬を始めたばかりの人は恐らく誰も知らないでしょうが、このレース馬は今から10年以上も前に名馬にまで上り詰める活躍を見せていました。 このホクトベガの活躍は1995年の地方の川崎競馬場で開催されたエンプレス杯から始まりました。Ｇ１　有馬記念予想このレースは牝馬のみの出走となり、当時はアクアライデンとケーエフネプチューンという2大競走馬が地方を牽引していた時代、ホクトベガはこの2頭の最強馬に3.6秒差をつけて勝利しました。あの最強馬を相手に驚愕のタイム差でフィニッシュを遂げたと言うのは、類稀なる能力の持ち主だったと言わざるを得ないでしょう。 この勝利をきっかけに芝のレースへもチャレンジしていきましたが、目覚しい結果が出でずじまいでした。芝をさておき、海外のダートの祭典ドバイワールドカップへエントリーしたときのことです。 何と有力馬ばかりが出揃うレースでの優勝を掴み取りました。２０１１　東京大賞典1秒のタイム差をつけて優勝という快挙は、陣営や競馬会にも電撃が走ったかのように、その後のダートの重要性が改めて見直されるようになりました。 数々のダートを制して、獲得賞金額もウォッカに抜かれるまでは最多額を誇っていました。勝利を積み重ね続けて得られた数々の栄誉と賞金額は10年以上記録を塗り替えられなかったということは、なんと言う偉大なワールドレコードとなったのでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>皆さんはかつてホクトベガというレース馬が活躍していたことをご存知でしょうか？最近競馬を始めたばかりの人は恐らく誰も知らないでしょうが、このレース馬は今から10年以上も前に名馬にまで上り詰める活躍を見せていました。<br />
このホクトベガの活躍は1995年の地方の川崎競馬場で開催されたエンプレス杯から始まりました。<a href="http://g1-arimakinen.net/">Ｇ１　有馬記念予想</a>このレースは牝馬のみの出走となり、当時はアクアライデンとケーエフネプチューンという2大競走馬が地方を牽引していた時代、ホクトベガはこの2頭の最強馬に3.6秒差をつけて勝利しました。あの最強馬を相手に驚愕のタイム差でフィニッシュを遂げたと言うのは、類稀なる能力の持ち主だったと言わざるを得ないでしょう。<br />
この勝利をきっかけに芝のレースへもチャレンジしていきましたが、目覚しい結果が出でずじまいでした。芝をさておき、海外のダートの祭典ドバイワールドカップへエントリーしたときのことです。<br />
何と有力馬ばかりが出揃うレースでの優勝を掴み取りました。<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">２０１１　東京大賞典</a>1秒のタイム差をつけて優勝という快挙は、陣営や競馬会にも電撃が走ったかのように、その後のダートの重要性が改めて見直されるようになりました。<br />
数々のダートを制して、獲得賞金額もウォッカに抜かれるまでは最多額を誇っていました。勝利を積み重ね続けて得られた数々の栄誉と賞金額は10年以上記録を塗り替えられなかったということは、なんと言う偉大なワールドレコードとなったのでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://per-pedes.com/tyuourase/hokutobega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://per-pedes.com/tyuourase/hokutobega/" />
	</item>
		<item>
		<title>昨年のエリザベス杯を的中</title>
		<link>http://per-pedes.com/yosou/sakunennoerizabesuhaiotekichu/</link>
		<comments>http://per-pedes.com/yosou/sakunennoerizabesuhaiotekichu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://per-pedes.com/yosou/sakunennoerizabesuhaiotekichu/</guid>
		<description><![CDATA[池田勇孝氏といえば、穴党の競馬ファンの中で知らない人はいないほど有名な競馬解説者で、 彼の評判はとても高く穴党競馬ファンから多くの支持を受けています。 彼が担当している「競馬研究」という競馬予想紙を買い求める人のほとんどは、 彼の予想を参考にしようとする競馬ファンですから、その競馬予想紙の売り上げのほとんどは 池田氏のおかげだと言っても過言ではないほどの看板競馬解説者なのです。 もともと人気の高い解説者でしたが、ＪＣＤ全国的に知られるきっかけとなったのは昨年のエリザベス杯を的中させたことでしょう。 ただ、とても残念なことにこの「競馬研究」は関東地区でしか販売されない限定物だということです。 とにかく穴狙いを追求している池田氏の予想スタイルは、本命に抜擢する穴馬がほとんどの競馬ファンが 見向きもしないような穴馬だというところに驚かされます。 そういった穴馬が見事的中したときの破壊力は、まさしくとんでもないもので誰もが驚かされるのです。 一般には、馬の気性をもとに組み立てる予想スタイルだといわれており、 データや数値に置き換えることのできない情報だけに、一般の私のような競馬ファンにはとても真似できない予想方法なのです。 池田氏が独自に編み出した気性からの穴馬抜擢理論で選ばれる馬は、 人気薄の馬であることがとても多く、阪神ジュベナイルフィリーズ　２０１１一般ファンなら見過ごすか疑問に感じる馬に◎印を打つことが多くあります。 しかし、実際にその予想法で抜擢した馬たちが多くの馬券に絡んだという実績が彼の力を証明しており、 現在の立場を不動のものとしているのでしょう。 この穴馬の的中率は、情報量がＧ１レースに比べ少なくなってしまう平場レースでとても高く、 そのすさまじい的中配当の破壊力に、多くのファンが魅せられているのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>池田勇孝氏といえば、穴党の競馬ファンの中で知らない人はいないほど有名な競馬解説者で、<br />
彼の評判はとても高く穴党競馬ファンから多くの支持を受けています。<br />
彼が担当している「競馬研究」という競馬予想紙を買い求める人のほとんどは、<br />
彼の予想を参考にしようとする競馬ファンですから、その競馬予想紙の売り上げのほとんどは<br />
池田氏のおかげだと言っても過言ではないほどの看板競馬解説者なのです。<br />
もともと人気の高い解説者でしたが、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ＪＣＤ</a>全国的に知られるきっかけとなったのは昨年のエリザベス杯を的中させたことでしょう。<br />
ただ、とても残念なことにこの「競馬研究」は関東地区でしか販売されない限定物だということです。<br />
とにかく穴狙いを追求している池田氏の予想スタイルは、本命に抜擢する穴馬がほとんどの競馬ファンが<br />
見向きもしないような穴馬だというところに驚かされます。<br />
そういった穴馬が見事的中したときの破壊力は、まさしくとんでもないもので誰もが驚かされるのです。<br />
一般には、馬の気性をもとに組み立てる予想スタイルだといわれており、<br />
データや数値に置き換えることのできない情報だけに、一般の私のような競馬ファンにはとても真似できない予想方法なのです。<br />
池田氏が独自に編み出した気性からの穴馬抜擢理論で選ばれる馬は、<br />
人気薄の馬であることがとても多く、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ　２０１１</a>一般ファンなら見過ごすか疑問に感じる馬に◎印を打つことが多くあります。<br />
しかし、実際にその予想法で抜擢した馬たちが多くの馬券に絡んだという実績が彼の力を証明しており、<br />
現在の立場を不動のものとしているのでしょう。<br />
この穴馬の的中率は、情報量がＧ１レースに比べ少なくなってしまう平場レースでとても高く、<br />
そのすさまじい的中配当の破壊力に、多くのファンが魅せられているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://per-pedes.com/yosou/sakunennoerizabesuhaiotekichu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://per-pedes.com/yosou/sakunennoerizabesuhaiotekichu/" />
	</item>
		<item>
		<title>サイレンススズカのラストレース</title>
		<link>http://per-pedes.com/sanrentan/sairensusuzukanorasutore-su/</link>
		<comments>http://per-pedes.com/sanrentan/sairensusuzukanorasutore-su/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3連単]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://per-pedes.com/sanrentan/sairensusuzukanorasutore-su/</guid>
		<description><![CDATA[長く競馬をしている人であれば記憶に残っているレースもあるのではないでしょうか？ 最近でもサイレンススズカのラストレースも衝撃的でしたし、ディープインパクトが三冠制覇をしたときは興奮をしたものです。 確かに最近の競馬での印象は強かったですし、エリザベス女王杯予想記憶に残っているのですが、これまでのレースで最も思い出に残っているのはシンザン記念ですね。 シンザン記念で私は初の万馬券をゲットし、そして10年ほどシンザン記念では無敗となっているのでどうしても最も記憶に残るレースとなっています。 ただあくまでもシンザン記念だけに限った話となっており、トータルでの的中率は低いほうだと思います。 赤字にはなっていないのですが、競馬予想サイトで情報を配信をしてもらってようやく利益といったところですね。 自分の力だけで馬券を買ったら、的中率30%を切るのではないでしょうか？ ただ何故かシンザン記念は相性が良いらしく負けたことがないんですよね。 ですのでシンザン記念が近づいてきたらかなりテンションが上がりますね。 これまでの赤字を取り戻そうとなりますので、シンザン記念の週はいつも以上に情報収集をして馬券を外さないようにしますね。 ですので競馬仲間達からはシンザン記念が近づいてきたら、今年も勝つかね？といわれてしまいますね。 シンザン記念だけは強いのですが、マイルチャンピオンシップ予想仲間内からもシンザン記念だけといわれているのでちょっと傷ついてしまいますね。 勝てるだけでもいいのでしょうがとても複雑です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長く競馬をしている人であれば記憶に残っているレースもあるのではないでしょうか？<br />
最近でもサイレンススズカのラストレースも衝撃的でしたし、ディープインパクトが三冠制覇をしたときは興奮をしたものです。<br />
確かに最近の競馬での印象は強かったですし、<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯予想</a>記憶に残っているのですが、これまでのレースで最も思い出に残っているのはシンザン記念ですね。<br />
シンザン記念で私は初の万馬券をゲットし、そして10年ほどシンザン記念では無敗となっているのでどうしても最も記憶に残るレースとなっています。<br />
ただあくまでもシンザン記念だけに限った話となっており、トータルでの的中率は低いほうだと思います。<br />
赤字にはなっていないのですが、競馬予想サイトで情報を配信をしてもらってようやく利益といったところですね。<br />
自分の力だけで馬券を買ったら、的中率30%を切るのではないでしょうか？<br />
ただ何故かシンザン記念は相性が良いらしく負けたことがないんですよね。<br />
ですのでシンザン記念が近づいてきたらかなりテンションが上がりますね。<br />
これまでの赤字を取り戻そうとなりますので、シンザン記念の週はいつも以上に情報収集をして馬券を外さないようにしますね。<br />
ですので競馬仲間達からはシンザン記念が近づいてきたら、今年も勝つかね？といわれてしまいますね。<br />
シンザン記念だけは強いのですが、<a href="http://www.mobafilm.com/">マイルチャンピオンシップ予想</a>仲間内からもシンザン記念だけといわれているのでちょっと傷ついてしまいますね。<br />
勝てるだけでもいいのでしょうがとても複雑です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://per-pedes.com/sanrentan/sairensusuzukanorasutore-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://per-pedes.com/sanrentan/sairensusuzukanorasutore-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>言われています</title>
		<link>http://per-pedes.com/sanrentan/senyoukouza-2/</link>
		<comments>http://per-pedes.com/sanrentan/senyoukouza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3連単]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://per-pedes.com/sanrentan/senyoukouza-2/</guid>
		<description><![CDATA[週間競馬ブックは650円という低価格で発売されており、競馬ファンの間で根強い人気のある雑誌となっています。値段が安いというのもありますし、なにより競馬に関する情報が満載であるということも人気のわけになっているようですね。 始めにグラビアについてお話していきましょう。有馬記念予想土曜日と日曜日の主要レースになるコメントと写真が掲載されています。希望者にはカラープリントしてくれるそうですね。どうしても写真を引き伸ばして部屋に飾りたいという方には嬉しいサービスかもしれません。ちなみにお値段は42×51のカラーパネルで一枚7300円だそうです。 次に紹介するのは土曜日と日曜日の特別登録馬と特別展望について。最終登録された馬たちの馬柱が全部揃っています。これはレース当日の予想に大変役立ちそうですね。掲載されている中には自分が予想から外した馬も入っているかもしれません。しかし、それでもこの馬柱をきちんと把握することは非常に大切になってくるのです。 まずは最終登録馬確認の利点についてお話しましょう。登録馬が少ない場合はフルゲートに満たないレースとなります。ジャパンＣ　予想その理由は実力のある馬が参戦することで、勝ち目がないと思った馬たちは初めから参戦しないようなのです。そのため登録馬が少ないということになるわけですね。このようなレースの場合は本命が一番人気になる傾向があります。本命サイドになると言われていますので、予想する際も本命を軸にして考えていくといいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>週間競馬ブックは650円という低価格で発売されており、競馬ファンの間で根強い人気のある雑誌となっています。値段が安いというのもありますし、なにより競馬に関する情報が満載であるということも人気のわけになっているようですね。<br />
始めにグラビアについてお話していきましょう。<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>土曜日と日曜日の主要レースになるコメントと写真が掲載されています。希望者にはカラープリントしてくれるそうですね。どうしても写真を引き伸ばして部屋に飾りたいという方には嬉しいサービスかもしれません。ちなみにお値段は42×51のカラーパネルで一枚7300円だそうです。<br />
次に紹介するのは土曜日と日曜日の特別登録馬と特別展望について。最終登録された馬たちの馬柱が全部揃っています。これはレース当日の予想に大変役立ちそうですね。掲載されている中には自分が予想から外した馬も入っているかもしれません。しかし、それでもこの馬柱をきちんと把握することは非常に大切になってくるのです。<br />
まずは最終登録馬確認の利点についてお話しましょう。登録馬が少ない場合はフルゲートに満たないレースとなります。<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ　予想</a>その理由は実力のある馬が参戦することで、勝ち目がないと思った馬たちは初めから参戦しないようなのです。そのため登録馬が少ないということになるわけですね。このようなレースの場合は本命が一番人気になる傾向があります。本命サイドになると言われていますので、予想する際も本命を軸にして考えていくといいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://per-pedes.com/sanrentan/senyoukouza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://per-pedes.com/sanrentan/senyoukouza-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>専用口座</title>
		<link>http://per-pedes.com/sanrentan/senyoukouza/</link>
		<comments>http://per-pedes.com/sanrentan/senyoukouza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 01:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3連単]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://per-pedes.com/sanrentan/senyoukouza/</guid>
		<description><![CDATA[A-PATというのは電話やパソコンを利用して馬券を購入することができるJRAの仕組です。電話はプッシュホン回線と形態電話回線が対応しています。A-PATを利用するにはまずA-PAT専用の銀行口座を開設しなくてはなりません。2011　天皇賞秋予想JRAが指定するA-PAT専用講座を開ける銀行がありますが、すでに該当銀行に口座を持っている場合でも新たに専用口座を開設しなければA-PATのサービスは利用できません。口座開設は銀行の窓口で行うか、書類郵送により行います。A-PATに会員登録し実際にシステムが利用できるようになるには口座の申し込みから概ね２ヶ月程度を要します。A-PAT専用口座というのは馬券の販売されている時間帯には入出金ができないようになります。追加資金が必要な場合は別の口座からペイジー入金をする事で可能です。この場合にはA-PAT用口座と同じ金融機関である必要はなく、JRAペイジーに対応している金融機関ならどこでも可能です。パソコンや携帯電話を使って馬券を購入できるシステムには即PATという更に便利な仕組もあります。しかしプッシュ電話回線から馬券を購入できるのはフェブラリーステークス予想A-PATだけでJRAはARS投票と呼んでいます。自宅電話、公衆電話、携帯電話などを利用して音声ガイダンスに従いながらダイヤル操作をします。これはIP電話からも利用できます。ARS投票というのは競馬場やWINSに足を運ぶ週間がなく、パソコン操作も不得手な人に人気を得ていますが、オッズや出馬表を見る事はできないので、それらは自分で準備する必要があります。１回で購入できる金額は最低１００円、１ヶ月の利用額に制限はありません。レース確定後、馬券が的中していれば払い戻し金が専用口座の残高に追加されます。]]></description>
